Tài chính kế hoạch
                            
                                
                            
                            
                        
                        | Tháng | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chi phí tối đa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Tổng Thu - Chi | 12,000,000 | 12,000,000 | -12,000,000 | 12,000,000 | -12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | -12,000,000 | 12,000,000 | -12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 
| Doanh thu | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 
| Khách hàng 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Khách hàng 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Lãi ngân hàng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Chi phí cố định | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 
| Chi phí Nhân sự Kế hoạch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Tiền điện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Tiền mặt bằng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Internet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Chi phí biến đổi | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 
| Chi phí Marketing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Khoản chi khác | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 
| Tiệc công ty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Thăm bệnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Vệ sinh văn phòng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
            
 
                    
