Tài chính thực tế
| Tháng | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tài chính Kế hoạch | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| Tổng Thu - Chi | 10,000,000 | 10,000,000 | -10,000,000 | 10,000,000 | -10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | -10,000,000 | 10,000,000 | -10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| Doanh thu | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| Khách hàng 1 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| Khách hàng 2 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| Chi phí cố định | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| Chi phí Nhân sự Kế hoạch | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| Tiền mặt bằng | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| Internet | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| Chi phí biến đổi | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| Chi phí Marketing | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| Khoản chi khác | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| Tiệc công ty | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| Thăm bệnh | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| Vệ sinh văn phòng | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
